Performance
Performance Table

Jinan Zhongran Science & Technology Development Co., Ltd.

Sales achivement over 1000m3 blastfurnace of vibrating screen with cantilever mesh

NO.

User's name
Volume of blast furnace
(m3)

Specification & Model

Used quantity

Used site(blastfurnace)

Used date

Remarks
Sales achivement of Hebei and Henan 
1 Shougang Group 2536 XBSFJ150×420-I  sinter screen 5 3# 2004.06/2009
2536 XBSFJ150×420-I  coke screen 9 3# 2005.02/2009
2536 XBSF125×350-II-J  crushed coke screen 4 3# 2005.03/2008
2536 XBSFJ150×420-I  sinter screen 5 1# 2005.04/2008
2536 XBSF125×350-II-J  coke nut screen 3 1# 2005/2006/2009
2100 XBSFJ150×420-I  sinter screen 6 4# 2005.06
2100 XBSFJ150×420-I  coke screen 1 4# 2005.07
1700 XBSF105×180-II  raw ore screen 1 2# 2005.07
2 首钢京唐 5500 XBSFJ185×400-ID   coke nut screen 2 1# 2007.09
Shougang Jingtang 5500 XBSFJ185×400-ID  small ore screen 1 1# 2007.09
5500 XBSFJ185×400-ID  coke nut screen 2 2# 2009.06
5500 XBSFJ185×400-ID  small ore screen 1 2# 2009.06
3 唐山首钢宝业 3200 XBSFJ150×500-I  sinter screen 40 1#2# 2010.10
Tangshan Shougang Baoye 3200 XBSF125×350-II   coke nut screen 4 1#2# 2010.10
4 天    钢 2000 XBSFJ185×500-I  sinter, raw ore screen 2 1# 2004.06
Tianjin Iron and Steel 2000 XBSFJ150×420-IAB coke screen 3 1# 2009.05
1080 XBSFJ150×360-I  coke screen 4 3# 2009.09
1080 XBSF105×260-  coke nut screen 1 3# 2009.09
5 邯    钢 2000 XBSFJ185×500-I-D2  sinter screen 5 7# 2002.08 2004.03
Handan Iron and Steel 2000 XBSFJ185×500-I  raw ore screen 3 7# 2003.11 2004.03
2000 XBSFJ150×420-VI-J  coke screen 4 7# 2003.1
2000 XBSFJ150×420-IA  sinter screen 4 5# 2002.08
2000 XBSFJ150×420-I-J  coke screen 4 5# 2003.11
2000 XBSFJ125×280-I  mixed ore screen 1 5# 2004.12
2000 XBSFJ150×300-I  mixed ore screen 2 5# 2005.07
3200 XBSFJ185×500-I   sinter screen 8  new 1# 2007.08
3200 XBSFJ185×400-I   mixed ore screen 8  new 1# 2007.08
3200 XBSFJ185×500-I  sinter screen 8  new 2# 2008.03
3200 XBSFJ185×400-I   mixed ore screen 8  new 2# 2008.03
3200 XBSFJ185×500-I   sinter screen 7 7# blastfurnace Change of major repair  2007.12
3200 XBSFJ185×400-I   mixed ore screen 7 7# blastfurnace Change of major repair 2007.12
6 宣    钢 1500 XBSFJ185×500-I   raw ore screen 1 8# 2005.02
Xuanhua Iron and Steel  2000 XBSFJ200×500-I  coke screen 2 2007.09
2500 XBSFJ185×400-I  sinter screen 7 11# 2010.04
2500 XBSFJ150×360-I   coke screen 8 11# 2010.04
2500 XBSFJ150×360-I  pellet screen  5 11# 2010.04
2500 XBSFJ150×360-I  lump ore screen 2 11# 2010.04
2500 XBSFJ135×300-I  scrushed ore screen 1 11# 2010.04
2500 XBSFJ135×300-I   curshed coke screen 1 11# 2010.04
2000 XBSFJ185×400-I   sinter screen 2 8#  reform 2010.10
2000 XBSFJ150×360-I   coke screen 2 8#  reform 2010.10
2000 XBSFJ135×300-I   pellet screen 4 8#  reform 2010.10
2000 XBSFJ135×300-I   lump ore screen 2 8#  reform 2010.10
2000 XBSFJ135×300-I   mixed ore screen 4 8#  reform 2010.10
2000 XBSF135×300-II    small ore screen 1 8# reform 2010.10
2000 XBSF135×300-II    coke nut screen 1 8#  reform 2010.10
7 Tangshan Siron and steel 3200 XBSFJ185×500-I   coke screen 8  South Zone 2007.03
3200 XBSFJ150×360-I   coke nut screen 1  South Zone 2007.03
3200 XBSFJ185×400-GA  pellet, lump ore screen 5    North Zone 2007.07
3200 XBSFJ150×400-I coke nut screen 1   North Zone 2007.07
2500 XBSFJ150×420-IAB  coke screen 7   North Zone 2006.07
8 Cangzhou Zongheng 2350 XBSFJ185×360-I    sinter screen 4  new 1# 2007.08
2350 XBSFJ185×360-I    pellet screen 4   new 1# 2007.08
2350 XBSFJ185×400-I    coke screen 5   new 1# 2007.08
2350 XBSF135×300-IIB   coke nut screen 1   new 1# 2007.08
2350 XBSFJ185×360-I    sinter screen 8 2#3# 2008.08
2350 XBSFJ185×360-I    pellet screen 8 2#3# 2008.08
2350 XBSFJ185×360-I    lump ore screen 2 2#3# 2008.08
2350 XBSFJ185×400-I    coke screen 10 2#3# 2008.08
2350 XBSF135×300-IIB   coke nut screen 2 2#3# 2008.08
9 Cangzhou Zhongtie 1350 XBSFJ150×300-I    coke screen 4 2012.06
1350 XBSFJ150×300-I    sinter screen 4 2012.06
1350 XBSFJ150×300-I    pellet screen 2 2012.06
1350 XBSFJ150×300-I   lump ore screen 2 2012.06
1350 XBSF150×300-II    coke nut screen 1 2012.06
10 Tangshan Guofeng 1780 XBSFJ185×360-I    coke screen 4 2# 2008.03
1780 XBSFJ185×360-I    sinter screen 4 2# 2008.03
1780 XBSFJ150×360-I    pellet screen 3 2# 2008.03
1780 XBSF150×360-I      lump ore screen 3 2# 2008.03
1780 XBSFJ135×300-I    coke nut screen 1 2# 2008.03
11 Tangshan Ganglu 1160 XBSFJ150×300-II   coke screen 4 1# 2007.01
1160 XBSFJ150×300-I    ore screen 10 1# 2007.01
1160 XBSF105×260-II    coke nut screen 1 1# 2007.01
1160 XBSFJ150×300-II   coke screen 4 2# 2008.04
1160 XBSFJ150×300-I    ore screen 10 2#  2008.04
1160 XBSF105×260-II    coke nut screen 1 2#  2008.04
1160 XBSFJ185×350-   pellet screen 1 transfer station 2008.07
1160 XBSFJ185×350-   coke screen 1 transfer station 2008.07
1160 XBSFJ150×300-b  coke nut screen 1 transfer station 2008.07
1500  XBSFJ150×300-I      coke screen 4  new 2# blastfurnace 2011.06
1500  XBSFJ150×300-I     sinter screen 6  new 2# blastfurnace 2011.06
1500  XBSFJ150×300-I    pellet screen 4  new 2# blastfurnace炉 2011.06
1500  XBSFJ150×300-I    mixed ore screen 3 new 2# blastfurnace炉 2011.06
1500 XBSFJ135×300-I     coke nut screen 2 new 2# blastfurnace炉 2011.06
12
Qian'an Iron and Steel
2500 XBSFJ150×420-I    coke screen 1 1# 2006.01
13 澳森钢铁 1050 XBSFJ150×360-I    pellet, lump ore screen 8 new3# 2009.11
1050 XBSFJ150×360-I   sinter screen 4 new3# 2009.11
1050 XBSFJ150×360-I   coke screen 4 new3# 2009.11
14 Hebei Jingye 2×1000 XBSF150×360-II   ore screen 10 1#2# 2007.10
2×1000 XBSF105×260-II   coke screen 2 1#2# 2007.10
2×1260 XBSFJ150×360-I   sinter screen 8 11#12# 2011.03
2×1260 XBSFJ150×360-I   coke screen 8 11#12# 2011.03
2×1260 XBSFJ150×360-I   pellet screen 8 11#12# 2011.03
2×1260 XBSFJ150×360-I   lump ore screen 4 11#12# 2011.03
2×1260 XBSF105×300-II    coke nut screen 2 11#12# 2011.03
1260 XBSFJ150×360-  sinter screen 4 13# 2011.08
1260 XBSFJ150×360-I  coke screen 4 13# 2011.08
1260 XBSFJ150×360-I  pellet screen 4 13# 2011.08
1260 XBSFJ150×360-I  lump ore screen 2 13# 2011.08
1260 XBSF105×300-II   coke nut screen 1 13# 2011.08
3×1260 XBSFJ150×360-I   sinter screen 12 14#15#16# 2012.04
3×1260 XBSFJ150×360-I  coke screen 12 14#15#16# 2012.04
3×1260 XBSFJ150×360-I   pellet screen 12 14#15#16# 2012.04
3×1260 XBSFJ150×360-I  lump ore screen 6 14#15#16# 2012.04
3×1260 XBSF105×300-II   coke nut screen 3 14#15#16# 2012.04
15 Shougang Qinhuangdao 1260 XBSFJ150×420-I  sinter screen 4 1# 2006.10
1260 XBSFJ150×420-I  sinter screen 4 1# 2007.06
1800 XBSF125×260-IIC   coke nut screen 3 2# 2008.1
16 Hebei Jinxi 1260 XBSFJ150×360-I   sinter screen 8 7#8# 2007.06
1260 XBSFJ150×360-I  sinter screen 9 9# 2008.12
1260 XBSFJ150×300-I  coke screen 4 9# 2008.12
1260 XBSFJ185×350-VI  coke screen 2 7#8# 2008.03
17 Ed Steele 2×1080 XBSF140×280-I    sinter screen 12 1#2# 2009.06
2×1080 XBSF140×280-I    pellet screen 8 1#2# 2009.06
18 Wuyang Iron and Steel 1260 XBSFJ150×360-I     sinter screen 5 2012.04
1260 XBSFJ150×360-I    pellet screen 2 2012.04
1260 XBSFJ150×360-I    lump ore screen 3 2012.04
1260 XBSFJ150×360-I     coke screen 4 2012.04
1260 XBSF125×200-III    coke nut screen 1 2012.04
1260 XBSFJ185×350-VI   coke screen 1 transfer station 2012.04
1260 XBSFJ185×350-VI    pellet, lump ore screen 1 transfer station 2012.04
19 Wu'an Jinding 1080 XBSFJ185×400-I      sinter screen 2 2010.08
1080 XBSFJ150×420-I     coke screen 2 2010.08
1080 XBSFJ150×360-I    small sinter screen 4 2010.08
1080 XBSFJ150×360-I    pellet screen 2 2010.08
1080 XBSFJ150×360-     lump ore screen 2 2010.08
1080 XBSF125×200-III   coke nut screen 1 2010.08
20 Shijiazhuang Iron and Steel 1080 XBSFJ150×300-I   sinter, pellet screen 10 2010.10
1080 XBSFJ150×300-I   coke screen 4 2010.10
1080 XBSF105×260-II    coke nut screen 1 2010.10
1080 XBSFJ150×300-I    raw ore screen 1 2010.10
21 Xingtai Iron and Steel 1050 XBSFJ185×400-ID   big sinter screen 2 2011.07
1050 XBSFJ185×400-ID  coke screen 2 2011.07
1050 XBSF125×200-IIIC    coke nut screen 1 2011.07
1050 XBSFJ150×360-ID  small sinter screen 4 2011.07
1050 XBSFJ150×360-ID   lump ore screen 2 2011.07
1050 XBSFJ150×360-ID   solvent screen 2 2011.07
1050 XBSFJ150×360-ID   pellet screen 2 2011.07
22 Rongxin Iron and Steel 1080 XBSFJ150×360-I   coke screen 4 2010.05
1080 XBSFJ150×360-I   sinter screen 10 2010.05
1080 XBSFJ150×360-I   pellet screen 4 2010.05
1080 XBSF105×260-II   coke nut screen 1 2010.05
23 Songting Iron and Steel 2×1780 XBSFJ185×350-VI   coke screen 1 2011.11
2×1780 XBSFJ150×300-I   sinter screen 16 2011.11
2×1780 XBSFJ150×300-I   raw ore screen 2 2011.11
2×1780 XBSFJ150×300-I  coke screen 8 2011.11
2×1780 XBSF90×180-IIA   coke nut screen 2 2011.11
2×1780 XBSF120×240-II   coke nut screen 2 2011.11
2×1780 XBSF80×200-I   mixed suspened screen 2 2011.11
24 Hebei Tianzhu 1080 XBSFJ150×360-  coke screen 4 2011.12
1080 XBSFJ150×360-I  mixed ore screen 2 2011.12
1080 XBSFJ105×260-II  coke nut screen 1 2011.12
1080 XBSFJ125×360-II   ore screen 2 2011.12
1080 XBSFJ150×360-I   pellet screen 2 2011.12
1080 XBSFJ185×350-VI   ore screen 1 2011.12
1080 XBSFJ185×350-VI    coke screen 1 2011.12
25 Tangshan Rongcheng 1080 XBSFJ150×300-IBA    coke screen 7 2012.01
1080 XBSFJ150×300-IBA    sinter screen 10 2012.01
1080 XBSF105×260-IIB    coke nut screen 1 2012.01
1080 XBSFJ185×500-IG   big coke screen 1 2012.01
1080 XBSFJ185×500-IG    big sinter screen 1 2012.01
26 Tangshan Wenfeng 1080 XBSFJ150×300-I    sinter screen 6 2# 2013.09
1080 XBSFJ150×300-I   coke screen 4 2# 2013.09
1080 XBSFJ150×300-I   pellet screen 1 2# 2013.09
1080 XBSFJ150×300-I   lump ore screen 1 2# 2013.09
1080 XBSFJ125×280-I   mixed ore screen 2 2# 2013.09
1080 XBSFJ135×300-I    coke nut screen 1 2# 2013.09
1080 XBSFJ185×350-VI   ore screen 1  material supplied system 2013.09
1080 XBSFJ185×350-VI  coke screen 1  material supplied system 2013.09
27 Tangshan Donghua 1580 XBSFJ150×360-I    coke screen 6 2# 2013.09
1580 XBSFJ150×360-I    sinter screen 6 2# 2013.09
1580 XBSFJ150×360-I    pellet, mixed ore screen 4 2# 2013.09
1580 XBSF105×260-II    coke nut screen 1 2# 2013.09
1580 2SBJD-J1852   coke screen 1 transfer station 2013.09
1580 2SBJD-J1852    ore screen 1 transfer station 2013.09
28
Anyang Iron and Steel
2200 XBSFJ185×400-I  sinter screen 5 8# 2007.10
Sales achivement of Shandong
1 Jigang 1750 XBSF135×350-II    return ore/return coke screen 2 1# 2005.12
1750 XBSF150×240-II    coke nut screen 2 2#3# 2005.03
2 Laigang 1000 XBSFJ150×360-I   sinter screen 16 1#2# 2005.01
1000 XBSF125×200-IIB-J   coke screen 2 1#2# 2005.01
1000 XBSFJ185×400-I   coke screen 2  transfer station 2005.10
1880 XBSFJ150×360-I  crushed coke screen 2 1#2# 2004.05
1880 XBSFJ185×400-I   coke screen 1  transfer station 2005.08
3 Laigang Yongfeng 1080 XBSFJ150×360-I  sinter screen 8 3# 2006.07
1080 XBSF125×200-IIB-J   coke screen 1 3# 2006.07
1080 XBSFJ150×420-I   coke screen 2 4# 2009.07
1080 XBSFJ150×360-I    coke screen 2 4# 2009.07
1080 XBSFJ150×360-I   sinter, lump ore, pellet screen 8 4# 2009.07
1080 XBSF125×200-III  crushed coke screen 1 4# 2009.07
4 Shiheng Special Steel 1080 XBSF150×360-IIC   coke screen 4 1# 2007.06
1080 XBSF125×200-IIIB-J   coke nut screen 1 1# 2007.06
1080 XBSF125×200-IIIB-J   coke nut screen 1 2# 2010.03
5 Xinghua Iron and Steel 1080 LHBJ150×350-V   sinter screen 2 1#2# 2010.03/2014.06
1080 XBSFJ150×420-I    coke screen 2 1#2# 2010.03/2014.06
1080 XBSFJ150×360-I   ore screen 8 1#2# 2010.03/2014.06
1080 XBSF125×200-C-J   coke nut screen 1 1#2# 2010.03/2014.06
6 Fulun Iron and Steel 1350 XBSFJ150×360-I   sinter screen 7 1# blastfurnace major repair 2007.04
1350 XBSFJ150×360-I   pellet screen 2 1# blastfurnace major repair 2007.04
1350 XBSFJ150×360-I    lump ore screen 1 1# blastfurnace major repair 2007.04
1350 XBSFJ150×360-I    coke screen 3 1# blastfurnace major repair 2007.04
1350 XBSF125×350-II     crushed coke screen 1 1# blastfurnace major repair 2007.04
1650 XBSFJ150×360-I    sinter screen 8 2# blastfurnace major repair 2010.05
1650 XBSFJ150×360-I    pellet screen 2 2# blastfurnace major repair 2010.05
1650 XBSFJ150×360-I    coke screen 4 2# blastfurnace major repair 2010.05
1650 XBSFJ150×360-I    lump ore screen 1 2# blastfurnace major repair 2010.05
1650 XBSF125×350-II    crushed coke screen 1 2# blastfurnace major repair 2010.05
1650 XBSF125×350-II     coke nut screen 1 5# 2011.10
1650 XBSFJ150×360-ID    coke screen 4 5# 2011.10
1650 XBSFJ150×360-ID   lump ore screen 1 5# 2011.10
1650 XBSFJ150×360-ID    pellet screen 2 5# 2011.10
1650 XBSFJ150×360-ID   sinter screen 8 5# 2011.10
7 Luli Iron and Steel 1080 XBSFJ150×360-I     sinter screen 8 1# 2007.12
1080 XBSF125×200-IIIB-J   coke nut screen 1 1# 2007.12
1080 XBSFJ185×400-I      sinter screen 2 2 2010.07
1080 XBSFJ185×400-I     coke screen 2 2 2010.07
1080 XBSFJ150×360-I     small sinter screen 1 2 2010.07
1080 XBSF125×200-IIIB-J    coke nut screen 8 2 2010.07
8 Shouguang Juneng 1260 XBSFJ150×300-I   sinter screen 6 2010.11
1260 XBSFJ150×300-I   coke screen 4 2010.11
1260 XBSFJ150×300-I    pellet screen 4 2010.11
1260 LHBJ125×150-VI     raw ore screen 2 2010.11
1260 XBSF105*260-II     coke nut screen 1 2010.11
9 Shadong Longsheng 1080 XBSFJ135×300-I    coke screen 4 2# 2010.08
1080 XBSFJ135×300-I    sinter screen 7 2# 2010.08
1080 XBSFJ135×300-I    pellet screen 2 2# 2010.08
10 Zhanggang 1350 XBSFJ150×360-I   coke screen 4 new zone1# 2009.12
1350 XBSFJ135×300-I    coke nut screen 1 new zone1# 2009.12
11 Xiwang Iron and Steel 1080 XBSFJ185×400-I   big sinter screen 2 1# 2012.05
1080 XBSFJ185×400-I   big coke screen 2 1# 2012.05
1080 XBSFJ150×360-I   sinter,pellet,lump ore screen 8 1# 2012.05
1080 XBSF125×200-IIIB    coke nut screen 1 1# 2012.05
1080 XBSFJ150×300-I   coke, coal screen 2 1# 2012.05
1080 XBSFJ185×500-I    dolomite screen 1 1# 2012.05
 Sales achivement of Northeast and Shanxi
1 Angang 2580 XBSF125×220-Y-J     coke screen 1 10# 2000.1
2580 XBSFJ185×500-IC    sinte screen 8 10# 2005.05 2006.07
2580 XBSFJ150×420-VI-J   coke screen 8 10# 2006.07
2580 XBSFJ185×500-IC     sinte screen 6 11# 2005.12
2580 XBSF80×133-III-J     coke nut screen 2 11# 2001
2580 XBSFJ150×420-VI-J    coke screen 7 11# 2004.11
2580 XBSFJ150×350-I       coke nut screen 1 11# 2004.11
2580 XBSFJ150×420-VI-J    coke screen 8 7# 2003.05
2580 XBSFJ150×420-VI-J    coke nut screen 1 7# 2003.05
2580 XBSFJ185×500-IC      sinte screen 6 7# 2003.04 2004.08
2580 XBSFJ185×500-ID      sinter screen 2 7# 2003.04 2004.08
2580 XBSFJ185×500-IC       sinte screen 6 new5# 2007.12
2580 XBSF80×133-III-J        coke nut screen 2 new5# 2007.12
2580 XBSFJ150×420-VI-J     coke screen 7 new5# 2007.12
2580 XBSFJ150×350-I      coke nut screen 1 new5# 2007.12
3200 XBSFJ185×500-I     sinter screen 2 1# reform 2005.05
3200 XBSFJ150×420-VI-J    coke screen 2 1# reform 2005.08
3200 XBSFJ185×350-VI     sinter screen 2 new2#3# 2005.11
3200 XBSFJ185×350-VI     coke nut screen 1 new2#3# 2005.11
3200 XBSFJ185×500-I        sinter screen 3 new1# 2006.07
3200 XBSFJ185×500-I       sinter screen 5 new1# 2006.07
3200 XBSFJ150×420-VI-J     coke screen 2 new1# 2006.07
4038 XBSFJ185×500-I     sinter screen 18 Bayuquan1#、2# 2007.05
4038 XBSFJ150×420-I-J    coke screen 16 Bayuquan1#、2# 2007.05
4038 XBSF150×420-II     crushed coke screen 4 Bayuquan1#、2# 2007.05
4038 XBSFJ185×500-I  sinter grain classification screen 4 Bayuquan1#、2# 2007.05
4038 XBSFJ150×420-c   crushed coke screen 1 Bayuquan1#、2# 2008.07
4038 XBSFJ185×500-H   sinter screen 1 Bayuquan1#、2# 2008.07
4038 XBSFJ185×500-   sinter screen 1 Bayuquan1#、2# 2008.07
4038 XBSFJ150×420-  coke screen 1 Bayuquan1#、2# 2008.07
2 Bengang 2600 XBSF200×400-I    sinter screen 6 5# 2001.10
2600 XBSFJ185×350-VI   coke nut screen 2 5# 2001.10
2600 XBSF150×290-II      coke nut screen 2 5# 2001.10
2600 XBSFJ185×500-I-D2  sinter screen 8 new4# 2003.09
2600 XBSFJ185×500-I-J     coke screen 5 new4# 2003.09
2600 XBSFJ135×300-I-J    coke nut screen 1 new4# 2003.09
2600 XBSFJ185×500-I      sinter screen 8 3# 2004.05
2600 XBSFJ185×500-I-J   coke screen 5 3# 2004.05
2600 XBSFJ135×300-II-J   coke nut screen 1 3# 2004.05
4350 XBSFJ185×500-I      sinter screen 7 1# 2008.07
4350 XBSFJ185×500-I-J    coke screen 7 1# 2008.07
4350 XBSFJ185×500-I-J    lump ore screen 2 1# 2008.07
4350 XBSFJ135×300-II-J    coke nut screen 1 1# 2008.07
4350 XBSF100×350-II       pulverized coal screen 4 1# 2008.07
3 Bengang Beitai 3200 XBSFJ150×360-I      coke screen 7 2# 2012.12
3200 XBSFJ135×300-I      coke nut screen 1 2# 2012.12
3200 XBSFJ185×360-I      sinter screen 6 2# 2012.12
3200 XBSFJ150×360-I   pellet, lump, mixed ore screen 9 2# 2012.12
4 Linggang Chaoyang Iron and Steel 2500 XBSFJ150×500-I    sinter screen 6 1# 2008.05
2500 XBSFJ150×500-I    lump ore screen 1 1# 2008.05
2500 XBSFJ150×500-I    coke screen 5 1# 2008.05
2500 XBSF135×300-IIB     crushed coke screen 1 1# 2008.05
2500 XBSF600   pulverized coal statik string screen 2 1# 2008.05
5
Tonghua Iron and Steel
2260 XBSF125×270-II  coke, ore screen 1 7# 2007.05
6 Xilin Iron and Steel 1260  XBSFJ150*300-I   coke screen 4 2# 2012.06
1260 XBSFJ150*360-I    pellet screen 3 2# 2012.06
1260 XBSFJ150*360-I   big sinter screen 4 2# 2012.06
1260 XBSFJ150*360-I    small sinter screen 2 2# 2012.06
1260 XBSF105*260-IIA   coke nut screen 1 2# 2012.06
7 Taiyuan Iron and Steel 1200 XBSFJ185×400-I  sinter screen 6 3# 2002.03
1200 XBSFJ185×300-VI-J  coke screen 2 3# 2002.03
1600 XBSFJ185×400-I   sinter screen 4 4# 2002.03
1600 XBSF125×270-IIB-J   coke screen 1 4# 2002.03
1800 XBSFJ185×400-I    sinter screen 10 3# major repair 2007.03
1800 XBSFJ185×400-VI    coke screen 8 3# major repair  2007.03
1800 XBSFJ150×420-I    mixed ore screen 8 3# major repair  2007.03
1800 XBSF125×280-V    coke nut screen 2 3# major repair  2007.03
4350 XBSFJ150×420-VIC-J    coke screen 7 5# 2005.12
4350 XBSFJ185×350--J    crushed coke screen 1 5# 2005.12
4350 XBSFJ185×500-ICA   small sinter screen 3 5# 2005.12
4350 XBSF150×360-II    lump ore screen 3 4# major repair  2012.06
4350 XBSF150×360-II    mixed ore screen 2 4# major repair  2012.06
4350 XBSF150×360-II    crushed coke screen 2 4# major repair  2012.06
8
Tiantie
2800 XBSFJ200×560-I   sinter classification screen 2 1# 2008.10
9 Shanxiwenshui 1038 XBSFJ150×360-I    sinter screen 6 1# 2011.12
1038 XBSFJ150×360-I    pellet screen 2 1# 2011.12
1038 XBSFJ150×360-I    lump ore screen 2 1# 2011.12
1038 XBSFJ150×360-I    coke screen 6 1# 2011.12
1038 XBSFJ125×340-I    coke nut screen 1 1# 2011.12
10 Shanxi Zhongyang 1780 XBSFJ125×280-IA   sinter screen 13 2012.02
1780 XBSFJ125×280-IA    pellet screen 4 2012.02
1780 XBSFJ125×280-IA     lump ore screen 3 2012.02
1780 LHBJ85×350-VA    coke screen 4 2012.02
1780 XBSFJ125×340-I     coke nut screen 1 2012.02
1280 XBSFJ185×400-IBE    coke screen 4 2011.10
1080 XBSF105×260-IIB     coke nut screen 1 2011.10
11 Shanxi Hanzhong 2280 XBSF135×300-I     crushed coke screen 2 2012.04
2280 XBSFJ150×360-ID    pellet screen 4 2012.04
2280 XBSFJ150×360-ID    mixed ore screen 2 2012.04
2280 XBSFJ150×360-ID    coke screen 5 2012.04
2280 XBSFJ185×500-IGK    sinter screen 5 2012.04
12 Jinlin Xinda 1069 XBSFJ150×360-IE     coke screen 4 2012.05
1069 XBSFJ150×300-IBC   sinter screen 10 2012.05
1069 XBSFJ150×300-IBC     lmup mixed screen 2 2012.05
1069 XBSFJ150×300-IBC     pellet screen 4 2012.05
 Sales achivement of Jiangsu, Hubei and Anhui
1 Wugang 3200 XBSFJ185×500-IC    sinte screen 1 5# 2005.9
3200 XBSFJ185×500-I     sinter screen 8 5# 2007.07
3200 XBSF135×300-II      coke nut screen 1 8# 2007.04
4350 XBSF135×300-II     crushed coke screen 2 8# 2007.10
1750  XBSFJ185×400-I    coke screen 2 2# reform 2010.10
2 Nangang 2000 XBSFJ150×500-I    sinter screen 1 new1# 2003
2000 XBSFJ150×420-I     sinter screen 8 new1# 2003
2000 XBSFJ185×300-VI    coke screen 1 new1# 2003
2000 XBSF150×360-II-J   coke screen 5 new1# 2003
2500 XBSFJ150×420-I   sinter screen 6 new2# 2006.04
2500 XBSFJ150×420-I   pellet,lump ore screen 2 new2# 2006.04
2500 XBSFJ185×500-I    coke screen 5 new2# 2006.04
2500 XBSFJ185×300-VI   sinter screen 1 new2# 2006.04
3 Baoshan Iron and Steel 4200 XBSFJ185×500-IA   sinter screen 1 3# 2003.01
4350 XBSFJ185×500-IA   sinter screen 7 1# 2007.12
4350 XBSFJ185×500-IA   sinter screen 10 2# 2010.04
4 Meishan Iron and Steel 1080 XBSF150×300-II-D2    sinter screen 24 1#2# 2001.08 2002
1080 XBSFJ185×500-I    coke screen 1 2# 2005
1080 XBSFJ185×500-I    sinter screen 2 3# 2005
2800 XBSFJ220×560-I   classfication screen on chute 2 1#2# 2008.08
5 Changshu Longteng Iron and Steel 1080 XBSFJ150×420-I    coke screen 4 2010.03
1080 XBSFJ150×360-I    crushed coke screen 1 2010.03
1080 XBSFJ150×420-I    ore screen 12 2010.03
1250 XBSFJ150×420-I     coke screen 6 2013.11
1250 XBSFJ150×420-I    ore screen 12 2013.11
1250 XBSFJ150×360-I    crushed coke screen 1 2013.11
6 Wuhu Xinxing cast tube 2×1280 XBSFJ150×360-I    sinter screen 16 2011.12
2×1280 XBSFJ150×360-I    pellet screen 4 2011.12
2×1280 XBSFJ150×360-I    lump ore screen 4 2011.12
7 Huaigang 1080 XBSF135×300-IIB   coke screen 4 5# 2006.09
1080 XBSFJ125×280-IB    sinter screen 12 5# 2006.09
1080 XBSF105×260-IID    coke nut screen 1 5# 2006.09
1080 XBSFJ125×280-IB    sinter screen 12 6# 2007.06
1080 XBSFJ125×280-IB    pellet screen 4 6# 2007.06
1080 XBSFJ125×280-IB    lump ore screen 3 6# 2007.06
1080 XBSF135×300-B    coke screen 4 6# 2007.06
1080 XBSF105×260-B     coke nut screen 1 6# 2007.06
8 Lianfeng 铸管 2×1080 XBSF125×200-IIIC    curshed coke screen 2 1#2# 2010.08
2×1080 XBSFJ150×360-I      small coke screen 4 1#2# 2010.08
2×1080 XBSFJ150×360-I      coke nut screen 2 1#2# 2010.08
1080 XBSFJ150×360-I       big coke screen 2 3# 2012.12
1080 XBSFJ150×360-I      mixed ore screen 3 3# 2012.12
1080 XBSFJ150×360-I     small coke screen 2 3# 2012.12
1080 XBSFJ150×360-I     coke nut screen 1 3# 2012.12
1080 XBSF125×200-IIIC    curshed coke screen 1 3# 2012.12
9 Magang 2580 XBSF150×300-I-J     coke screen 2 4# 2000
2580 XBSF150×300-IIA    sinter screen 4 4# 2000
2580 XBSF150×360-I-J     coke screen 4 4# 2001.02
10 Anhui Guihang 1080 XBSFJ185×350-VI     coke screen 1 2011.05
1080 XBSFJ185×350-VI     sinter screen 1 2011.05
1080 XBSF135×300-II     crushed coke screen 1 2011.05
1080 XBSFJ150×300-I     sinter screen 10 2011.05
1080 XBSFJ150×300-I    coke screen 4 2011.05
1080 XBSFJ150×300-I     mixed ore screen 5 2011.05
11 Yangzhou Qinyou 2×1080 XBSFJ135×300-      sinter screen 22 2011.05
2×1080 XBSFJ135×300-I     coke screen 8 2011.05
2×1080 XBSFJ135×300-I     pellet screen 8 2011.05
2×1080 XBSFJ135×300-I     lump mixed ore screen 6 2011.05
2×1080 XBSF105×260-II     coke nut screen 2 2011.05
12 Xuzhou Xinhuahong 1380 XBSFJ150×360-ID     sinter screen 8 1#2# 2012.04/2014.04
1380 XBSFJ150×360-ID     coke screen 4 1#2# 2012.04/2014.04
1380 XBSFJ150×360-ID     pellet screen 4 1#2# 2012.04/2014.04
1380 XBSFJ150×360-ID     mixed ore screen 3 1#2# 2012.04/2014.04
1380 XBSF150×270-II       coke nut screen 1 1#2# 2012.04/2014.04
13 Yangzhou Hengrun 2×1080 XBSFJ150×360-ID     sinter screen 12 1#2# 2013.07
2×1080 XBSFJ150×360-ID    coke screen 8 1#2# 2013.07
2×1080 XBSFJ150×360-ID    pellet screen 4 1#2# 2013.07
2×1080 XBSFJ150×360-ID     mixed ore screen 4 1#2# 2013.07
2×1080 XBSF125×300-II     coke nut screen 4 1#2# 2013.07
14 Jiangyin Xingcheng 1200 XBSFJ150×300-IBB     sinter screen 5 2015.07
1200 XBSFJ150×300-IBB     pellet screen 2 2015.07
